k8体育平台2019-2020學年第二學期共青團員“推優”名單公示
日期:2020-06-12 11:00:19 發布人:tw 瀏覽量:514
根據共青團k8体育平台委員會關於推薦優秀團員青年作為黨的發展對象的有關規定👨🏻🦼🏡,經本人申請、各團支部推薦、團總支把關、k8審核,現將推優評選結果名單進行公示📈,具體名單如下💂🏽:
序號 | 院系 | 班級 | 學號 | 姓名 |
1 | 餐旅服務學院 | 旅遊管理171 | 201700076 | 田曉輝 |
2 | 餐旅服務學院 | 旅遊管理171 | 201701035 | 方博聞 |
3 | 餐旅服務學院 | 餐飲管理181 | 201830107 | 顏倩婷 |
4 | 餐旅服務學院 | 餐飲管理181 | 201852423 | 瞿文軒 |
5 | 餐旅服務學院 | 餐飲管理183 | 201830019 | 王隆琪 |
6 | 餐旅服務學院 | 餐飲管理183 | 201801077 | 毛玲琪 |
7 | 餐旅服務學院 | 旅遊管理181 | 201801124 | 蔣葉童 |
8 | 餐旅服務學院 | 酒店管理182 | 201830417 | 柯潔妮 |
9 | 餐旅服務學院 | 酒店管理182 | 201830416 | 秦麗 |
10 | 餐旅服務學院 | 餐飲管理192 | 201930056 | 喬依婷 |
11 | 餐旅服務學院 | 旅遊管理191 | 201902213 | 馬美娜 |
12 | 大唐信息技術學院 | 計應181 | 201801483 | 劉丹 |
13 | 大唐信息技術學院 | 計應181 | 201850750 | 夏子峰 |
14 | 大唐信息技術學院 | 計應182 | 201801612 | 趙書才 |
15 | 大唐信息技術學院 | 計應182 | 201801490 | 劉雅靜 |
16 | 大唐信息技術學院 | 計應184 | 201830364 | 朱佳琦 |
17 | 大唐信息技術學院 | 計應184 | 201802283 | 劉彭穎爾 |
18 | 大唐信息技術學院 | 計網182 | 201801415 | 徐帥瑞 |
19 | 大唐信息技術學院 | 計網182 | 201801471 | 王泓凱 |
20 | 大唐信息技術學院 | 物聯181 | 201801590 | 王明賽 |
21 | 大唐信息技術學院 | 物聯181 | 201801601 | 塗晨旭 |
22 | 大唐信息技術學院 | 物聯181 | 201801588 | 孫昌展 |
23 | 大唐信息技術學院 | 計應191 | 201930012 | 左琪 |
24 | 大唐信息技術學院 | 計應192 | 201901934 | 周淑紅 |
25 | 大唐信息技術學院 | 計應193 | 201901799 | 康元昊 |
26 | 大唐信息技術學院 | 計應193 | 201901804 | 王淇 |
27 | 大唐信息技術學院 | 計應194 | 201902002 | 黃大辰 |
28 | 大唐信息技術學院 | 計應194 | 201930518 | 馬舒 |
29 | 大唐信息技術學院 | 互聯191 | 201950806 | 朱嘉怡 |
30 | 大唐信息技術學院 | 物聯191 | 201930571 | 劉天逸 |
31 | 大唐信息技術學院 | 物聯191 | 201901690 | 張國增 |
32 | 大唐信息技術學院 | 物聯191 | 201901397 | 張邢佳 |
33 | 大唐信息技術學院 | 計網191 | 201901895 | 鄧雨嫣 |
34 | 大唐信息技術學院 | 計網191 | 201902600 | 張乙巧 |
35 | 大唐信息技術學院 | 計網193 | 201902038 | 梁馳 |
36 | 大唐信息技術學院 | 計網193 | 201901747 | 李胡洋 |
37 | 大唐信息技術學院 | 計網194 | 201950910 | 成乾嘉 |
38 | 大唐信息技術學院 | 計網194 | 201950905 | 汝亞恒 |
39 | 機電工程系 | 機電J191 | 201950842 | 錢昊炎 |
40 | 機電工程系 | 機電J192 | 201930093 | 李耀輝 |
41 | 機電工程系 | 機電J192 | 201902097 | 譚昀洋 |
42 | 機電工程系 | 機電J193 | 201902453 | 朱柯羊 |
43 | 機電工程系 | 機電J194 | 201902249 | 劉昂 |
44 | 機電工程系 | 工業機器人191 | 201901357 | 曹長城 |
45 | 機電工程系 | 工業機器人192 | 201930605 | 程華 |
46 | 機電工程系 | 工業機器人192 | 201901667 | 常豪哲 |
47 | 機電工程系 | 數控191 | 201901495 | 代文龍 |
48 | 機電工程系 | 數控192 | 201902460 | 胡雲威 |
49 | 機電工程系 | 數控193 | 201930724 | 黃勁東 |
50 | 機電工程系 | 機製191 | 201930191 | 屠禾汐 |
51 | 機電工程系 | 機製191 | 201902339 | 吳卓杭 |
52 | 機電工程系 | 機電195 | 201981252 | 蒲雪波 |
53 | 機電工程系 | 機電196 | 201981274 | 曹心怡 |
54 | 機電工程系 | 機電183 | 201801246 | 袁方 |
55 | 機電工程系 | 數控181 | 201830590 | 何子健 |
56 | 機電工程系 | 數控182 | 201801354 | 金儀傑 |
57 | 機電工程系 | 數控182 | 201830548 | 宋王哲 |
58 | 機電工程系 | 工業機器人181 | 201801176 | 黎金鑫 |
59 | 機電工程系 | 工業機器人182 | 201801187 | 張玉坤 |
60 | 機電工程系 | 工業機器人182 | 201801159 | 朱江 |
61 | 機電工程系 | 機製181 | 201801298 | 劉猛 |
62 | 機電工程系 | 機製181 | 201830281 | 蔡誌弘 |
63 | 機電工程系 | 機電182 | 201850702 | 施葉 |
64 | 機電工程系 | 機電181 | 201801059 | 周文鵬 |
65 | 汽車工程系 | 新能源191 | 201950869 | 鄭一帆 |
66 | 汽車工程系 | 新能源192 | 201901203 | 沈陳龍 |
67 | 汽車工程系 | 汽運191 | 201930127 | 常波 |
68 | 汽車工程系 | 汽電192 | 201950974 | 蔣添成 |
69 | 汽車工程系 | 汽電192 | 201950966 | 徐宏文 |
70 | 汽車工程系 | 汽運182 | 201830454 | 褚嘉瑋 |
71 | 汽車工程系 | 汽運181 | 201830459 | 張磊 |
72 | 汽車工程系 | 新能源181 | 201801667 | 羊玉瓊 |
73 | 汽車工程系 | 新能源181 | 201801679 | 許飛 |
74 | 汽車工程系 | 汽電191 | 201950958 | 傅聖劍 |
75 | 汽車工程系 | 新汽技191 | 201902110 | 王樹來 |
76 | 汽車工程系 | 新汽技192 | 201902218 | 朱澤富 |
77 | 商務與管理系 | 電商191 | 201901356 | 黃建鵬 |
78 | 商務與管理系 | 電商191 | 201901777 | 關可欣 |
79 | 商務與管理系 | 電商192 | 201950769 | 韓文文 |
80 | 商務與管理系 | 電商192 | 201901987 | 梁誌平 |
81 | 商務與管理系 | 電商192 | 201950885 | 施金奇 |
82 | 商務與管理系 | 電商193 | 201950770 | 莫健英 |
83 | 商務與管理系 | 電商193 | 201901789 | 趙思佳 |
84 | 商務與管理系 | 電商194 | 201981304 | 邵佳鳳 |
85 | 商務與管理系 | 國商191 | 201902084 | 楊其昊 |
86 | 商務與管理系 | 國商191 | 201901678 | 李嘉欣 |
87 | 商務與管理系 | 國商192 | 201901940 | 黃誌敏 |
88 | 商務與管理系 | 國商192 | 201902590 | 張玉婷 |
89 | 商務與管理系 | 會計191 | 201950995 | 費琳潔 |
90 | 商務與管理系 | 會計192 | 201951039 | 周盛 |
91 | 商務與管理系 | 會計193 | 201901365 | 劉玟靜 |
92 | 商務與管理系 | 會計193 | 201901873 | 王菲 |
93 | 商務與管理系 | 會計194 | 201902042 | 王宇婷 |
94 | 商務與管理系 | 會計194 | 201902270 | 魏筱 |
95 | 商務與管理系 | 會計195 | 201930284 | 仇天宇 |
96 | 商務與管理系 | 會計195 | 201902382 | 米熱阿依·阿不都乃比 |
97 | 商務與管理系 | 會計196 | 201901479 | 李蘇傑 |
98 | 商務與管理系 | 會計196 | 201901746 | 項玉貽 |
99 | 商務與管理系 | 會展191 | 201901194 | 沈丹妮 |
100 | 商務與管理系 | 會展191 | 201902069 | 高禹欣 |
101 | 商務與管理系 | 會展191 | 201902429 | 宋唯一 |
102 | 商務與管理系 | 國商181 | 201700532 | 邊慧美 |
103 | 商務與管理系 | 會計182 | 201802015 | 袁偉 |
104 | 商務與管理系 | 會計182 | 201850729 | 朱怡雯 |
105 | 商務與管理系 | 會計184 | 201801964 | 王敏 |
106 | 商務與管理系 | 會計184 | 201850728 | 吳寫秋 |
107 | 應用外語系 | 文秘191 | 201951098 | 楊蕾 |
108 | 應用外語系 | 文秘192 | 201951108 | 趙瑜婷 |
109 | 應用外語系 | 文秘192 | 201951065 | 劉思婷 |
110 | 應用外語系 | 商務日語181 | 201830493 | 肖海芳 |
111 | 應用外語系 | 商務日語182 | 201802188 | 吳紛紛 |
112 | 應用外語系 | 應用英語181 | 201830683 | 沈曉鳳 |
113 | 應用外語系 | 商務日語182 | 201802176 | 王鳳 |
114 | 應用外語系 | 應用英語181 | 201802150 | 劉萬芳 |
115 | 應用外語系 | 商務日語181 | 201802149 | 許大為 |
116 | 應用外語系 | 商務英語182 | 201802236 | 胡冬媛 |
117 | 應用外語系 | 商務英語183 | 201802217 | 劉潔 |
118 | 應用外語系 | 商務英語182 | 201802222 | 李如意 |
119 | 應用外語系 | 商務英語183 | 201830680 | 蔡程懿 |
120 | 應用外語系 | 應英191 | 201902501 | 吳佳寶 |
121 | 應用外語系 | 應英191 | 201930682 | 郭紫怡 |
122 | 應用外語系 | 商英192 | 201901730 | 孫香鳳 |
123 | 應用外語系 | 商英192 | 201901955 | 查瑋禎 |
124 | 應用外語系 | 商英192 | 201901421 | 高月 |
125 | 應用外語系 | 商英193 | 201950835 | 史鵬程 |
126 | 應用外語系 | 商英193 | 201902507 | 楊舒涵 |
127 | 應用外語系 | 商英193 | 201902458 | 吳柯霓 |
128 | 應用外語系 | 商日192 | 201930556 | 王菁童 |
129 | 藝術設計系 | 室內設計171 | 201701239 | 曹麗娜 |
130 | 藝術設計系 | 室內設計171 | 201701244 | 吳偉傑 |
131 | 藝術設計系 | 室內設計181 | 201802090 | 余承寶 |
132 | 藝術設計系 | 室內設計181 | 201802106 | 魯俊傑 |
133 | 藝術設計系 | 室內設計182 | 201802305 | 瞿之翔 |
134 | 藝術設計系 | 室內設計182 | 201802089 | 劉雨佳 |
135 | 藝術設計系 | 室內設計192 | 201902622 | 金佳欣 |
136 | 藝術設計系 | 數字媒體191 | 201902260 | 單洪達 |
137 | 藝術設計系 | 室內設計191 | 201930090 | 張兆鑫 |
138 | 藝術設計系 | 視覺傳播191 | 201902327 | 文清 |
139 | 藝術設計系 | 少兒藝術191 | 201930020 | 黃穎 |
140 | 珠寶系 | 寶玉石181 | 201850701 | 欒海源 |
141 | 珠寶系 | 寶玉石181 | 201830005 | 焦樹樺 |
142 | 珠寶系 | 首飾183 | 201802315 | 袁驍威 |
143 | 珠寶系 | 首飾183 | 201802298 | 張群姍 |
144 | 珠寶系 | 首飾184 | 201830543 | 金依淩 |
145 | 珠寶系 | 寶玉石191 | 201930298 | 張智立 |
146 | 珠寶系 | 寶玉石192 | 201950810 | 蔣昕怡 |
147 | 珠寶系 | 管理191 | 201902020 | 張雨婷 |
148 | 珠寶系 | 首飾193 | 201950773 | 王欽瑤 |
149 | 珠寶系 | 首飾貫通191 | 201951124 | 陸依寧 |
150 | 珠寶系 | 首飾貫通192 | 201951164 | 曾繁強 |
公示時間:2020年6月12日—2020年6月19日👩🚒,如有異議,請在此期限內與k8聯系。
聯系電話: 60675958-1021 聯系人:謝猛 地點:行政樓115辦公室
共青團k8体育平台委員會
2020年6月12日